欣赏量:
1000
产品形貌
参数
模具树脂/预促进触变树脂
型号 | 范例 | 粘度 (Pa.s/25℃) |
凝胶工夫 (min) |
固含 (%) |
特征及阐明 |
FX-618APT | 邻苯 | 0.25-0.45 | 12.0-30.0 | 65-75 | 预促进触变型,具有高固含,低粘度,与玻纤浸润性好,玻璃钢机器功能好,强度高,耐水性好,耐热性好,操纵不易流胶。实用于种种手糊、放射成型玻璃钢成品 |
FX-619APT | 邻苯 | 0.20-0.45 | 15.0-40.0 | 62-69 | 预促进触变型,精良的浸润性,放热峰低,施工功能好,耐水功能好,良好的机器强度。实用于制造FRP渔船、游艇、救生艇、玻璃钢模具及其他玻璃钢成品 |
FX-620 | 乙烯基 | 0.40-0.60 | 8.0-15.0 | 60-72 | 预促进触变型,韧性好,热变形温度高,耐化学腐化功能好。是一种综合功能优秀的模具公用树脂 |
FX-621 | 乙烯基 | 0.40-0.60 | 50.0-70.0 | - | 预促进触变型,零紧缩,玻纤润湿性好,固化快,使用于要求比力高的玻璃钢模具制造,成品利用次数多,不易变形 |
FX-8200PT | 邻苯 | 0.20-0.60 | 10.0-30.0 | - | 预促进触变型,精良的浸润性,放热峰低,施工功能好,耐水功能好,良好的机器强度。实用于制造FRP渔船、游艇、救生艇、玻璃钢模具及其他玻璃钢成品 |
FX-123 | 邻苯 | 0.17-0.28 | 10.0-18.0 | 58-64 | 预促进触变型,低粘度、低反响放热温度,施工功能好,耐水功能好,良好的机器强度 |
FX-2597PT | 邻苯 | 0.40-0.60 | 10.0-20.0 | 62-69 | 预促进触变树脂,实用于制造FRP渔船、游艇、救生艇、玻璃钢模具及其他玻璃钢成品 |
上一个
SMC/BMC低紧缩添加剂
下一个
采光瓦树脂
Copyright© 2022 南通真人app化工有限公司
网站建立: 网站已支持IPV6