欣赏量:
1000
产品形貌
参数
羟基丙烯酸树脂
型号 | 光彩 | 粘度 (Gardner/25℃) |
固含 (Gardner/25℃) |
酸价 | 溶剂 | 羟值(固体计) (mgKOH/g) |
特征 | 使用范畴 |
FX-9001 | ≤1# | Z2-Z4 | 70±1 | ≤13 | XYL、PMA | 142±3 | 高羟基,高固含,耐候性,耐化学性好,饱满度好,耐汽油性好 | 初级木器家具PU聚酯漆,PU实色漆以及罩光漆等 |
FX-9002 | ≤1# | Z3-Z5 | 60±1 | ≤15 | XYL 、S100 | 100±3 | 饱满度好,硬度高,消光结果好,保光保色性好 | 初级木器家具PU哑光面漆,金属面漆 |
FX-9003 | ≤1# | Z2-Z4 | 65±1 | ≤12 | XYL、BAC | 90±3 | 漆膜光芒高,饱满、硬度高,综合功能好 | 初级木器PU光亮面漆,罩光漆,工程机器烤漆,地坪漆,汽车漆,防腐漆,修建漆 |
FX-9003A | ≤1# | Z2-Z4 | 65±1 | ≤10 | XYL、BAC | 90±3 | 通明度高,漆膜光芒高,饱满高,硬度高、综合功能好 | 木器PU光亮面漆,PU实色漆,罩光漆,工程机器烤漆 |
FX-9003B | ≤1# | Z2-Z4 | 65±1 | ≤12 | XYL | 90±2 | 漆膜光芒高,饱满高、硬度高,综合功能好 | 木器PU光亮面漆,PU实色漆,罩光漆,工程机器烤漆 |
FX-9003L | ≤1# | Z2-Z4 | 65±1 | ≤10 | XYL | 90±3 | 漆膜光芒高,饱满高、硬度高,综合功能好 | 木器PU光亮面漆,PU实色漆,罩光漆,工程机器烤漆 |
FX-9003H | ≤1# | Z1-Z4 | 65±1 | ≤12 | XYL、BAC | 90±3 | 漆膜光芒高,饱满高,附着力好,硬度高,综合功能好 | 木器PU光亮面漆,PU实色漆,罩光漆,工程机器烤漆 |
FX-9012 | ≤1# | Z4+-Z6 | 70±1 | ≤10 | XYL、CAC BAC |
115±3 | 耐汽油性好,漆膜光芒高,饱满、硬度高,鲜映性好,耐候性优 | 汽车修补漆,摩托车漆,罩光漆 |
FX-9013 | ≤1# | P-V | 50±1 | ≤10 | XYL | 70±3 | 耐黄变纯丙,无苯乙烯,耐候性和三防功能优,综合功能好 | 合适于高等汽车漆,高等仿瓷涂料或出口产品的涂装,外用防腐漆 |
FX-9023 | ≤1# | N-V | 50±1 | ≤10 | XYL | 50±3 | 耐候性和三防功能优,综合功能好 | 实用于PU实色漆,汽车漆、农机、家电、铁路车辆、仿瓷涂料 |
FX-9024 | ≤1# | Y-Z4 | 70±1 | ≤12 | XYL、PMA | 100±3 | 高固含,漆膜光芒高,饱满、硬度高,鲜映性好,耐候性优 | 和脂肪族聚氨酯固化剂配套做高耐候PU漆 |
FX-9027 | ≤1# | W-Z | 50±1 | ≤3 | TOL、BAC | 66±3 | 平凡的金属或铝合金底材附着力好,柔韧性佳,对铝粉定向好 | 金属底漆 |
FX-9028 | ≤1# | Z2-Z6 | 70±1 | ≤12 | XYL、CAC BAC |
100±3 | 漆膜光芒高,硬度高,饱满及耐候功能好 | 木器PU光亮面漆,罩光漆,汽车修补漆及防腐漆,工程机器漆 |
FX-9032 | ≤1# | Z1-Z4 | 60±2 | ≤9 | XYL、BAC | 60±2 | 铝粉定向性优,快干,高硬度,附着力好,与CAB有普遍的相容性 | 汽车修补漆,金属闪光漆,实色漆 |
FX-9040 | ≤1# | Z-Z3 | 60±2 | ≤10 | XYL | 70±2 | 优秀的耐候性,光芒高,饱满度好,综合功能好 | 汽车漆,外用防腐漆 |
FX-9066 | ≤1# | Y-Z1 | 60±2 | ≤12 | XYL、BAC | 60±2 | 中低羟值,附着力好,抗打击性优秀 | 工程机器漆,地坪涂料 |
FX-9068 | ≤1# | 6500-13500 | 60±2 | ≤8 | BAC | 66±2 | 对金属塑料附着力好,耐候性好 | 塑料漆,金属漆 |
FX-9070 | ≤1# | 4000-11000 | 52±1 | ≤5 | BAC | 68 | 干性好,耐化学性、耐毁伤性、耐净化性及耐光性好,与异氰酸脂相容性好 | 双组分漆和清漆 |
上一个
无
下一个
热固性丙烯酸树脂
Copyright© 2022 南通真人app化工有限公司
网站建立: 网站已支持IPV6