欣赏量:
1000
产品形貌
参数
亮面漆醇酸树脂
型号 | 光彩 | 粘度 (mPa.s/25℃) |
固含 (%) |
酸价 | 溶剂 | 羟值 (mgKOH/g) |
特征 | 使用范畴 |
FX-6301 | ≤3# | ### | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 125±10 | 饱满度佳,光芒高,硬度好 | PU光亮面漆,氨基烤漆 |
FX-6302 | ≤3# | ### | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 125±10 | 饱满度佳,光芒高,硬度好 | PU光亮面漆,氨基烤漆 |
FX-6303A | ≤1# | ### | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 120±10 | 高硬度,耐黄变性,光芒高,刷涂性好,饱满度高 | 耐黄变PU光亮面漆,耐黄变底漆及耐黄变哑光白面漆,也可用于氨基烤漆 |
FX-6304 | ≤3# | ### | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 105±10 | 光芒高,饱满度佳,做烤漆漆膜柔韧性好,附着力佳 | 经济型光亮面漆,通用型氨基烤漆,可用于磨色浆 |
FX-6305 | ≤1# | ### | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 120±10 | 耐黄变性,光芒高,韧性好,饱满度高 | 耐黄变光亮面漆,氨基烤漆,硝基漆 |
FX-6306 | ≤1# | ### | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 120±10 | 耐候性佳,光芒高,饱满度好,干性快 | 耐黄变光亮面漆,酸固化漆,硝基漆 |
FX-6309 | ≤3# | ### | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 125±10 | 光彩浅,气息小,饱满度佳,光芒高,硬度好 | PU光亮面漆,氨基烤漆 |
FX-6310 | ≤3# | ### | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 105±10 | 光芒高,饱满度佳,做烤漆漆膜柔韧性好,附着力佳 | 经济型光亮面漆,通用型氨基烤漆,可用于磨色浆 |
Copyright© 2022 南通真人app化工有限公司
网站建立: 网站已支持IPV6